PE20立方储存罐?
| 介质 | 浓度 | 条件 | 单位 | 指标 | 参考标准 | |||||
| 硫酸 | 28%-30% | 60℃·5h | g/m3 | 0.033 | GB4219-84 | |||||
| 盐酸 | 28%-30% | 60℃·5h | g/m3 | 0.58 | GB4219-84 | |||||
| 硝酸 | 38%-42% | 60℃·5h | g/m3 | 0.2 | GB4219-84 | |||||
| 氢氧化钠 | 38%-42% | 60℃·5h | g/m3 | 0.011 | GB4219-84 | |||||
| 产品物理机械性能指标: | ||||||||||
| 项目 | 测试方法 | 计量单位 | 性能值 | 
 | 
 | |||||
| 冲击强度 | GB1013-79 | KJ/m2 | ≥15.7 | 
 | 
 | |||||
| 变曲强度 | GB1012-79 | MPa | ≥15.3 | 
 | 
 | |||||
| 拉伸强度 | GB1010-79 | MPa | ≥15.6 | 
 | 
 | |||||
| 伸长率 | GB1010-79 | % | >100 | 
 | 
 | |||||
| 硬度 | GB1011-60 | 度 | 93 | 
 | 
 | |||||
| 
 | ||||||||||
| 订货须知: | ||||||||||
| 订货时需注明所购产品型号、尺寸、数量等。 | ||||||||||
| 聚乙烯储罐与聚氯乙烯储罐、聚丙烯储罐、玻璃钢储罐性能价格比 | ||||||||||
| 项目 | 聚乙烯储罐(PE) | 聚氯乙烯储罐(PVC) | 聚丙烯储罐(PP) | 玻璃钢储罐(FRP) | ||||||
| 工艺 | PE整体成型无焊接缝 | PCC块板拼焊 | PP块板拼焊 | 手工层糊 | ||||||
| 耐腐蚀性 | 耐蚀性较好 | 耐蚀性较好 | 耐蚀性较好 | 不宜碱性物 | ||||||
| 安全性 | 无焊缝安全可靠 | 有焊接缝易渗漏 | 有焊接缝易渗漏 | 有层裂渗漏 | ||||||
PE20立方储存罐??
如以上型号没有满足您的需求,我们还可以为您量身定制模具
